| № | Прізвище, ім’я, по батькові | ФВ | 
| 1. | Амоший І.А. | 191 | 
| 2. | Бабак О.В. | 192 | 
| 3. | Батечко О.А. | 188 | 
| 4. | Булига І.С. | 196 | 
| 5. | Бутович А.О. | 190 | 
| 6. | Вівтанець В.В. | 191 | 
| 7. | Войцех Я.Ф. | 185 | 
| 8. | Горбаченко К.Ю. | 180 | 
| 9. | Горіцький В.А. | 170 | 
| 10. | Динниченко С.О. | 190 | 
| 11. | Здоровий О.Р. | 195 | 
| 12. | Кияшко Д.О. | 188 | 
| 13. | Кірсанов Д.О. | 199 | 
| 14. | Ковінько В.А. | 185 | 
| 15. | Корпало П.М. | 180 | 
| 16. | Крижанівський К.В | 196 | 
| 17. | Кришень В.О. | 178 | 
| 18. | Курний М.О. | 184 | 
| 19. | Лук`яненко Д.Є. | 192 | 
| 20. | Лутаєв О.О. | 190 | 
| 21. | Муравйов Д.М. | 181 | 
| 22. | Оверчук Є.В. | 183 | 
| 23. | Орел Д.О. | 185 | 
| 24. | Сахно Д.Р. | 180 | 
| 25. | Сквирський В.В. | 195 | 
| 26. | Скрипніков М.С. | 190 | 
| 27. | Сокол К.С. | 190 | 
| 28. | Стецишин О.С. | 198 | 
| 29. | Супрун А.В. | 195 | 
| 30. | Фандєєв Р.М. | 193 | 
| 31. | Шевчук В.С. 190 | 190 | 
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | ФВ | 
| 1. | Амоший І.А. | 192 | 
| 2. | Бабак О.В. | 180 | 
| 3. | Батечко О.А. | 175 | 
| 4. | Булига І.С. | 197 | 
| 5. | Бутович А.О. | 195 | 
| 6. | Веклич В.С. | 182 | 
| 7. | Войцех Я.Ф. | 185 | 
| 8. | Горбаченко К.Ю. | 187 | 
| 9. | Горіцький В.А. | 180 | 
| 10. | Димар Д.І. | 190 | 
| 11. | Динниченко С.О. | 190 | 
| 12. | Жаворонков І.О. | 180 | 
| 13. | Карпов Д.А. | 198 | 
| 14. | Кияшко Д.О. | 192 | 
| 15. | Кірсанов Д.О. | 198 | 
| 16. | Ковінько В.А. | 190 | 
| 17. | Коротаєв М.О. | 197 | 
| 18. | Корпало П.М. | 180 | 
| 19. | Костюк О.І. | 190 | 
| 20. | Котеленець І.М. | 188 | 
| 21. | Крижанівський К.В | 193 | 
| 22. | Кришень В.О. | 160 | 
| 23. | Курний М.О. | 192 | 
| 24. | Литвиненко Б.В. | 190 | 
| 25. | Ліптуга М.Б. | 198 | 
| 26. | Лутаєв О.О. | 196 | 
| 27. | Малашенко Ю.Ю. | 189 | 
| 28. | Медвідь А.Г. | 181 | 
| 29. | Мошківський А.В. | 192 | 
| 30. | Муравйов Д.М. | 185 | 
| 31. | Несват В.А. | 190 | 
| 32. | Оверчук Є.В. | 175 | 
| 33. | Орел Д.О. | 190 | 
| 34. | Павленко П.С. | 190 | 
| 35. | Прядка О.О. | 180 | 
| 36. | Сахно Д.Р. | 185 | 
| 37. | Сквирський В.В. | 196 | 
| 38. | Скрипніков М.С. | 193 | 
| 39. | Сокол К.С. | 190 | 
| 40. | Стецишин О.С. | 195 | 
| 41. | Супрун А.В. | 193 | 
| 42. | Суриков А.Г. | 185 | 
| 43. | Сухенко В.О. | 185 | 
| 44. | Тарасенко А.П. | 180 | 
| 45. | Таращанський М.В. | 190 | 
| 46. | Таращанський О.В. | 180 | 
| 47. | Фандєєв Р.М. | 190 | 
| 48. | Фоломєєв М.О. | 190 | 
| 49. | Хобта Д.А. | 185 | 
| 50. | Шевченко Є.І. | 185 | 
| 51. | Шевчук В.С. | 190 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1. | Гуль В.В. | КВ10410783 | 85 | Добре | В | 
| 2. | Коваленко М.О. | КВ10410790 | 64 | Задов. | E | 
| 3. | Коржа Д.В. | КВ10410833 | 78 | Добре | C | 
| 4. | Корчан В.М. | КВ10410791 | 78 | Добре | C | 
| 5. | Крижова Л.А. | КВ10410794 | 72 | Задов. | D | 
| 6. | Крохін А.П. | - | 63 | Задов. | E | 
| 7. | Мелешко О.І. | КВ10410804 | 87 | Добре | B | 
| 8. | Обозюк С.С. | КВ10410247 | Не з'явив. | - | - | 
| 9. | Олійник А.О. | КВ10410237 | 91 | Відм. | A | 
| 10. | Панін С.В. | - | 75 | Добре | C | 
| 11. | Першков Р.В. | КВ10410807 | 77 | Добре | C | 
| 12. | Піроженко І.С. | КВ10410809 | 75 | Добре | C | 
| 1. | Владимиров Є.С. | КВ10410222 | 90 | Відм. | А | 
| 2. | Денисов І.І. | КВ10410224 | 87 | Добре | В | 
| 3. | Довгаль А.О. | КВ10410225 | 79 | Добре | С | 
| 4. | Драміна Д.Ф. | КВ10410226 | 74 | Задов. | D | 
| 5. | Дробот А.В. | - | 74 | Задов. | D | 
| 6. | Корабльов Д.Г. | КВ10410227 | 85 | Добре | В | 
| 7. | Косов А.О. | - | 92 | Відм. | А | 
| 8. | Медик І.В. | КВ10410234 | 93 | Відм. | А | 
| 9. | Мендус О.В. | КВ10410246 | 88 | Добре | В | 
| 10. | Наконечний В.Р. | КВ10410235 | 76 | Добре | С | 
| 11. | Царук Д.І. | КВ10410244 | 91 | Відм. | А | 
 
 
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | ФВ | 
| 1. | Кравець В.М. | 91 | 
| 2. | Кравець М.М. | 90 | 
| 3. | Теселько А.О. | 90 | 
| 4. | Калетин М.Р. | 92 | 
| 5. | Перебейніс Д.С. | 89 | 
| 6. | Яценко В.І. | 91 | 
| 7. | Шлапак В.В. | 88 | 
| 8. | Мамедов П.Н. | 92 | 
| 9. | Пашолок М.М. | 92 | 
| 10. | Хоминіч І.С. | 91 | 
| 11. | Одинець А.А. | 92 | 
| 12. | Семененко А.В. | 90 | 
| 13. | Вербицький В.В. | 95 | 
| 14. | Криволап Г.П. | 92 | 
| 15. | Цимбалюк М.Р. | 93 | 
| 16. | Панасюк Д.І. | 83 | 
| 17. | Ляшко Д.Г. | 80 | 
| 18. | Любченко А.Л. | 79 | 
| 19. | Мальчик О.В. | 90 | 
| 20. | Макаренко М.Р. | 90 | 
| 21. | Марченко Д.В. | 86 | 
| 22. | Кондратюк М.А. | 86 | 
| 23. | Горбик Д.О. | 75 | 
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | ФВ | 
| 1. | Ляшко Д.Г. | 97 | 
| 2. | Баковецький Р.М. | 90 | 
| 3. | Горбик Д.О. /td> | 90 | 
| 4. | Панасюк Д.І. | 95 | 
| 5. | Кондратюк М.А. | 100 | 
| 6. | Кравець М.М. | 75 | 
| 7. | Кравець В.М. | 75 | 
| 8. | Любченко А.Л. | 80 | 
| 9. | Калетин М.Р. | 75 | 
| 10. | Яценко В.І. | 75 | 
| 11. | Мамедов П.Н. | 75 | 
| 12. | Хоминіч І.С. | 75 | 
| 13. | Семененко А.В. | 75 | 
| 14. | Вербицький В.В. | 80 | 
| 15. | Мальчик О.В. | 80 | 
| 16. | Макаренко М.Р. | 80 | 
| № пор. | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Оцінка | 
| 1. | БОРСУК Андрій Олегович | 179 | 
| 2. | ГОРБАРЧУК Максим Сергійович | 148 | 
| 3. | ДЕНИСКО Тетяна Костянтинівна | 163 | 
| 4. | ДУДКА Владислав Сергійович | 120 | 
| 5. | ЖИТЧЕНКО Владислав Русланович | 145 | 
| 6. | КОВАЛЬЧУК Павло Романович | 146 | 
| 7. | ПЕДЬКО Олександр Миколайович | 165 | 
| 8. | КОРСУНСЬКИЙ Вадим Андрійович | 175 | 
| № пор. | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Оцінка | 
| 1. | БЛОНСЬКИЙ Назар Володимирович | 165 | 
| 2. | БОНДАРЕНКО Микола Іванович | 168 | 3. | КОРСУНСЬКИЙ Вадим Андрійович | 132 | 
| 4. | КРІТ Сергій Валентинович | 183 | 
| 5. | МЕЛЕШКО Сергій Ігорович | 167 | 
| 6. | МИРОНОВ Денис Олександрович | 126 | 
| 7. | МІЛЬКЕ Денис Геннадійович | 180 | 
| 8. | МОЖИНА Юлія Юріївна | 164 | 
| 9. | МЯКИШЕВ Ілля Костянтинович | 181 | 
| 10. | ОБОЛОНИК Антон Сергійович | 184 | 
| 11. | ПЕРЕДЕРІЙ Тетяна Олександрівна | 161 | 
| 12. | ПІДДУБЧЕНКО Анастасія Русланівна | 180 | 
| 13. | ПОЛЯКОВ Євген Володимирович | 181 | 
| 14. | СОКОЛОВСЬКИЙ Кирило Борисович | 166 | 
| 15. | ЦАРЬ Юрій Юрійович | 184 | 
| 16. | ШИРОКОРАДЮК Сергій Володимирович | 174 | 17. | ШКАРІВСЬКИЙ Владислав Ігорович | 170 | 18. | ШУБА Ярослав Олегович | 160 | 
| № пор. | Прізвище, ім’я, по батькові студента | Оцінка | 
| 1. | АЛФЬОРОВ В.О. | 153 | 
| 2. | БОБИРЕНКО Максим Олексійович | 164 | 
| 3. | КРИВЕНКО Дмитро Олександрович | 166 | 
| 4. | КРУГЛЯК Микола Володимирович | 149 | 
